御厨小の歴史
本校は、児童数が700人を超える小学校です。これは、足利市内の小中学校で最大規模であり、また栃木県内でも有数の大規模校です。
足利市の南部に位置し、福居町・島田町・百頭町・上渋垂町・荒金町を学区としています。
令和6年現在、創立151年の歴史をもつ地域に根ざした学校です。
(1)創立からの主な沿革
明治6年10月 福居町に御厨小学校の母体「就新舎」と称して創立
創立:明治6年10月10日(推定)
明治6 |
就新舎(福居町)※詳細不明 |
明治7 |
【南友之郷・北友之郷・中里村・和泉村・八木宿村が合併して福居町となる】 |
明治12 |
梁田郡第3番学区御厨学校(現在地に移転新築) |
明治20 |
梁田郡第13番学区福居尋常小学校+足利梁田郡第2高等小学校(併置) |
明治22 |
【町村制施行により、福居町、島田村、上渋垂村、高富村の一部(旧百頭村)が合併して御厨村となる】 |
明治26 |
梁田郡御厨尋常高等小学校と改称 |
明治29 |
足利郡御厨尋常高等小学校と改称(梁田郡が足利郡と合併) |
大正12 |
【町制施行により、御厨町となる】 |
昭和16 |
足利郡御厨国民学校と改称(当時の大太鼓が本校に保存されており、運動会でも使用している) |
昭和22 |
御厨町立御厨小学校と改称 |
主な出来事 | |
S22. 4. 1 | 足利郡御厨町立御厨小学校と改称 |
S27.10.10 | 創立80周年記念式典挙行 |
S30. 4. 1 | 【御厨町町村合併:御厨町、筑波村、久野村、梁田村の1町3村が合併】 |
S37.10. 1 | 足利市立御厨小学校と校名変更(足利市と合併) |
S38. 4. 1 | 荒金地区が学区に編入 |
S38.10.10 | 創立90周年記念式典挙行、現在の校歌制定 |
S39.11.27 | 校歌発表会を行う |
S40. 5. 4 | 完全給食となる |
S42. 4. 1 | プール竣工 |
S43. 4. 1 | 特殊学級(現・特別支援学級)設置 |
S45. 2. 2 | 鉄筋コンクリート3階建て校舎第1期工事完了(現1舎西半分) |
S47. 2.22 | 鉄筋コンクリート3階建て校舎第2期工事完了(現1舎東半分) |
S47.10. 8 | 創立100周年記念式典挙行 記念事業:新校旗の制作、校舎前グリーンベルト、藤棚など |
S48. 5.23 | 体育館兼講堂竣工 |
S52. 3 | 2舎鉄筋コンクリート3階建て校舎完成 |
S56. 3.10 | 3舎鉄筋コンクリート3階建て校舎完成 |
S56. 4.10 | 校章を1舎前面に設置 |
S58.10.12 | ミュージックラボラトリー(ML)を第1音楽室に設置 |
S59. 1. 1 | スプリンクラー工事完了 |
S60.10.25 | 日本医師会より「学校歯科保健優良校」表彰 ※S62.10.19にも表彰 |
H 1. 4. 1 | 県教委より「地域ぐるみでたくましい子どもを育てる運動」研究推進校指定 3年間指定、協和中学校区(協和中、御厨小、筑波小、梁田小) |
H 4. 8. 8 | 日本水泳連盟より学童水泳優秀校表彰、県水泳連盟より水泳指導優良賞受賞 |
H 4.11.10 | 足小教研体育部会指導法会場校 |
H 4.12. 2 | 県医師会より「栃木県よい歯の優良学校」表彰 |
H 5. 9.30 | コンピュータ室新設 |
H 5.10.18 | 学校調査優良校として文部大臣表彰 |
H 5.10.19 | 創立120周年記念行事として、校舎の航空写真撮影 |
H 5.11.29 | 県医師会等より「栃木県よい歯の優良学校準栃木県第1位」の表彰 |
H 9. 3.10 | 3ヵ年継続大規模改修工事終了(1舎屋根・校舎内外、2階各舎連絡通路等) |
H 9. 8.23 | 体育館床改修工事終了 |
H 9.11. 7 | 栃小教研図工部会研究大会開催 |
H12.11. 7 | 足小教研特殊教育部会会場校 |
H13.11. 6 | 栃小教研中央大会足利大会特殊教育部会分科会会場校 |
H15. 3. 4 | 屋外トイレ完成 |
H16.11. 9 | 足小教研算数科指導法研究会会場校 |
H17. 4. 1 | 県教育委員会より「人権教育研究学校」に指定 |
H17.10.19 | 防球ネット設置 |
H18. 2.14 | 西門(赤門)改修工事 ※新設 |
H18.11.10 | 県教委指定・人権教育研究発表会 |
H19. 6. 7 | 各教室扇風機取り付け完了 |
H19. 8.31 | 正門改修工事完了 |
H20. 9. 3 | 家庭科室改修工事完了 |
H20.12.10 | 文部科学省「学校第三者評価試行事業」調査(3日間) |
H21. 3.31 | 南・東門周辺バリアフリー化工事、校庭プロムナード設置、トイレ洋式化工事 |
H21. 9.16 | 第7回全日本小学校ホームページ大賞「栃木県優秀校」受賞 |
H21.11. 6 | 栃小教研足利支部道徳部会研究会会場校 |
H23. 2.25 | 体育館耐震補強工事完了 |
H23.10.21 | 1舎耐震工事完了 |
H24. 7 | 通知表(のびゆく子ども)の電子化完全実施 |
H24.10.31 | 3舎耐震工事完了 |
H25. 3. 3 | 屋上太陽光パネル設置工事完了 |
H25. 3.22 | 保健室シャワーパン設置工事完了 |
H25. 4 | コンピュータ室の学習用コンピュータを更新 |
H25.10.28 | 2舎耐震工事完了 |
H26. 3.10 | ガラス飛散防止工事完了 |
H26. 8.26 | 普通教室エアコン(ガス式)設置工事完了 |
H27.11. 6 | 栃小教研足利支部特別活動部会研究会会場校 |
H28. 9 | 学校図書館改造完了予定 |
H30.11. 6 | 栃小教研足利支部特別支援部会研究会会場校 |
R 6. 1.11 | 創立150周年記念行事として、航空写真撮影 |
(3)歴代校長
代 | 氏 名 | 在任期間 | 代 | 氏 名 | 在任期間 |
1 |
小林 銀次郎 |
M 6.10 ~ M12. 2 |
21 |
刑部 富造 |
S41. 4. 1 ~ S44. 3.31 |
2 |
宮本 謙三 |
M12. 3 ~ M12. 9 |
22 |
磯 正三 |
S44. 4. 1 ~ S49. 3.31 |
3 |
中島 行徳 |
M12.10 ~ M14. 9 |
23 |
新井 健之 |
S49. 4. 1 ~ S52. 3.31 |
4 |
伊藤 勇 |
M14.10 ~ M17. 9 |
24 |
前原 秀行 |
S52. 4. 1 ~ S55. 3.31 |
5 |
武田 方膳 |
M17.10 ~ M18. 9 |
25 |
河合 仁一 |
S55. 4. 1 ~ S61. 3.31 |
6 |
井上 圭太郎 |
M18.10 ~ M29. 8 |
26 |
齋藤 光雄 |
S61. 4. 1 ~ S63. 3.31 |
7 |
真下 龍平 |
M29. 9 ~ M33. 6 |
27 |
石川 良平 |
S63. 4. 1 ~ H 2. 3.31 |
8 |
大桶 直三九 |
M33. 7 ~ M34. 4 |
28 |
藤生 利夫 |
H 2. 4. 1 ~ H 4. 3.31 |
9 |
児玉 有就 |
M34. 5 ~ M38.11 |
29 |
刑部 信也 |
H 4. 4. 1 ~ H 7. 3.31 |
10 |
寺内 金之亟 |
M38.12 ~ M43. 4 |
30 |
小堀 蒼洋 |
H 7. 4. 1 ~ H10. 3.31 |
11 |
川島 金平 |
M43. 5 ~ T 6. 3 |
31 |
高木 堅持 |
H10. 4. 1 ~ H12. 3.31 |
12 |
平野 捨三郎 |
T 6. 4 ~ T 9. 3 |
32 |
高尾 政輝 |
H12. 4. 1 ~ H15. 3.31 |
13 |
佐藤 実蔵 |
T 9. 4 ~ T 9. 9 |
33 |
土屋 隆 |
H15. 4. 1 ~ H19. 3.31 |
14 |
江原 則俊 |
T 9.10 ~ T13. 3 |
34 |
石井 信雄 |
H19. 4. 1 ~ H22. 3.31 |
15 |
海老原 大作 |
T13. 4 ~ S 6. 3 |
35 |
山岸 伸太郎 |
H22. 4. 1 ~ H26. 3.31 |
16 |
満川 嘉藤治 |
S 6. 4 ~ S17. 3 |
36 |
石井 萬壽夫 |
H26. 4. 1 ~ H28. 3.31 |
17 |
巻島 竹一郎 |
S17. 4 ~ S22. 3 |
37 |
村山 哲也 |
H28. 4. 1 ~ H30. 3.31 |
18 |
真下 利重 |
S22. 4 ~ S26. 8 |
38 |
柏瀬 満 |
H30. 4. 1 ~ R 2. 3.31 |
19 |
玉居子 壽 |
S26. 4. 1 ~ S39. 3.31 |
39 |
髙野 貴市 |
R 2. 4. 1 ~ R 5. 3.31 |
20 |
池田 直義 |
S39. 4. 1 ~ S41. 3.31 |
40 |
駒場 史明 |
R 5. 4. 1 ~ 現任 |
(4)歴代PTA会長
代 | 氏 名 | 就任年 | 代 | 氏 名 | 就任年 |
1 | 笠原 光治 | S 23 | 21 | 西口 明夫 | H 2 |
2 | 森島 亀太郎 | 26 | 22 | 小山 弘師 | 5 |
3 | 倉兼 元 | 27 | 23 | 秋草 俊二 | 6 |
4 | 長井 歳勇 | 28 | 24 | 笠原 健一 | 10 |
5 | 木村 徳太郎 | 29 | 25 | 野村 幸雄 | 12 |
6 | 関谷 角蔵 | 30 | 26 | 小竹 勝 | 13 |
7 | 鈴木 光三郎 | 33 | 27 | 石井 士朗 | 15 |
8 | 松本 清四郎 | 34 | 28 | 原田 康二 | 18 |
9 | 山崎 信和 | 35 | 29 | 植木 秀展 | 21 |
10 | 秋草 好郎 | 38 | 30 | 清水 尚則 | 23 |
11 | 中島 敏之 | 44 | 31 | 熊倉 好幸 | 25 |
12 | 笠原 晃夫 | 47 | 32 | 富田 勘也 | 26 |
13 | 秋田 吉禎 | 49 | 33 | 増田 勝 | 28 |
14 | 武井 好一 | 51 | 34 | 江原 正樹 | 30 |
15 | 三田 一夫 | 52 | |||
16 | 阿部 賢一 | 53 | |||
17 | 岡ノ谷 貞夫 | 56 | |||
18 | 森島 重行 | 58 | |||
19 | 森田 作雄 | 62 | |||
20 | 岡ノ谷 清 | 63 |
(5)児童数の推移
明治29年「足利郡御厨尋常高等小学校」となる。
昭和16年「足利郡御厨国民学校」となる。
M=明治 T=大正 S=昭和
尋常 | 高等 | 合計 | 年度 | 尋常 | 高等 | 合計 | |
245 | 74 | 319 | T12 | 704 | 104 | 808 | |
258 | 97 | 355 | T13 | 678 | 110 | 788 | |
271 | 133 | 404 | T14 | 693 | 96 | 789 | |
279 | 121 | 400 | S 1 | 691 | 106 | 797 | |
269 | 122 | 391 | S 2 | 691 | 103 | 794 | |
318 | 117 | 435 | S 3 | 702 | 95 | 797 | |
308 | 100 | 408 | S 4 | 698 | 69 | 767 | |
325 | 105 | 430 | S 5 | 695 | 87 | 782 | |
332 | 129 | 461 | S 6 | 714 | 88 | 802 | |
321 | 157 | 478 | S 7 | 718 | 89 | 807 | |
425 | 68 | 493 | S 8 | 739 | 108 | 847 | |
412 | 58 | 470 | S 9 | 748 | 122 | 870 | |
477 | 43 | 520 | S10 | 754 | 134 | 888 | |
509 | 49 | 558 | S11 | 759 | 114 | 873 | |
533 | 52 | 585 | S12 | 783 | 107 | 890 | |
530 | 70 | 600 | S13 | 784 | 125 | 909 | |
484 | 68 | 552 | S14 | 802 | 143 | 945 | |
507 | 55 | 562 | S15 | 807 | 144 | 951 | |
558 | 49 | 607 | S16 | 807 | 158 | 965 | |
611 | 45 | 656 | S17 | 850 | 160 | 1010 | |
650 | 48 | 698 | S18 | 878 | 173 | 1051 | |
662 | 60 | 722 | S19 | 936 | 175 | 1111 | |
683 | 67 | 750 | S20 | 973 | 193 | 1166 | |
692 | 66 | 758 | S21 | 972 | 193 | 1165 | |
711 | 77 | 788 | S20 | 戦争が | 終わる | ||
S22. 4. 1 学校教育法施行のため別表にて表示 |
昭和22年4月1日 学校教育法施行のため「御厨町立御厨小学校」となる。
昭和37年10月1日 足利市との合併により「足利市立御厨小学校」となる。
S=昭和 H=平成
年度 | 男子 | 女子 | 合 計 | 年度 | 男子 | 女子 | 合 計 | |
S22 | 不明 | 不明 | 991 | H 1 | 533 | 507 | 1040 | |
S23 | 517 | 476 | 993 | H 2 | 519 | 509 | 1028 | |
S24 | 502 | 485 | 987 | H 3 | 488 | 516 | 1004 | |
S25 | 504 | 497 | 1001 | H 4 | 489 | 471 | 960 | |
S26 | 508 | 482 | 990 | H 5 | 502 | 472 | 974 | |
S27 | 496 | 468 | 964 | H 6 | 505 | 458 | 963 | |
S28 | 503 | 467 | 970 | H 7 | 472 | 452 | 924 | |
S29 | 515 | 499 | 1014 | H 8 | 460 | 422 | 882 | |
S30 | 521 | 490 | 1011 | H 9 | 455 | 382 | 837 | |
S31 | 514 | 500 | 1014 | H10 | 450 | 385 | 835 | |
S32 | 536 | 519 | 1055 | H11 | 434 | 363 | 797 | |
S33 | 533 | 527 | 1060 | H12 | 413 | 378 | 791 | |
S34 | 533 | 526 | 1059 | H13 | 408 | 379 | 787 | |
S35 | 500 | 479 | 979 | H14 | 396 | 368 | 764 | |
S36 | 481 | 462 | 943 | H15 | 397 | 371 | 768 | |
S37 | 443 | 438 | 881 | H16 | 378 | 365 | 743 | |
S38 | 437 | 417 | 854 | H17 | 371 | 368 | 739 | |
S39 | 434 | 408 | 842 | H18 | 387 | 375 | 762 | |
S40 | 416 | 406 | 822 | H19 | 390 | 384 | 774 | |
S41 | 396 | 408 | 804 | H20 | 393 | 387 | 780 | |
S42 | 379 | 396 | 775 | H21 | ||||
S43 | 393 | 400 | 793 | H22 | ||||
S44 | 369 | 397 | 766 | H23 | 434 | 421 | 855 | |
S45 | 373 | 405 | 778 | H24 | 428 | 442 | 850 | |
S46 | 381 | 385 | 766 | H25 | 449 | 413 | 862 | |
S47 | 400 | 399 | 799 | H26 | 445 | 412 | 857 | |
S48 | 407 | 433 | 840 | H27 | 443 | 414 | 857 | |
S49 | 430 | 447 | 877 | H28 | 431 | 396 | 827 | |
S50 | 460 | 505 | 965 | H29 | 416 | 400 | 816 | |
S51 | 511 | 531 | 1042 | H30 | 414 | 382 | 796 | |
S52 | 547 | 565 | 1112 | R1 | ||||
S53 | 602 | 605 | 1207 | R2 | ||||
S54 | 645 | 637 | 1282 | R3 | ||||
S55 | 663 | 647 | 1310 | R4 | ||||
S56 | 700 | 642 | 1342 | R5 | ||||
S57 | 708 | 641 | 1349 | R6 | 362 | 335 | 697 | |
S58 | 707 | 635 | 1342 | |||||
S59 | 700 | 624 | 1324 | |||||
S60 | 685 | 591 | 1276 | |||||
S61 | 664 | 574 | 1238 | |||||
S62 | 594 | 547 | 1141 | |||||
S63 | 550 | 530 | 1080 |